| 
                        
                          |  color spot ™ light |  
                          |  |  
                          
                            | Type  | Color  | Input voltage  | power  | Dimension  | Emit angle  | Wavelength  | Flux  | LED Qty  |  
                            |  | R  | 180 VDC-240VDC | 1.2w | 50*50*58cm | 25° | 623±5mm | 25lm | 1R |  
                            |  | Y  | 180 VDC-240VDC | 1.2w | 50*50*58cm | 25° | 585±5mm | 25lm | 1Y |  
                            |  | G  | 180 VDC-240VDC | 1.2w | 50*50*58cm | 25° | 520±5mm | 27lm | 1G |  
                            |  | B  | 180 VDC-240VDC | 1.2w | 50*50*58cm | 25° | 465±5mm | 12lm | 1B |  
                            |  | W  | 180 VDC-240VDC | 1.2w | 50*50*58cm | 25° | 2800-4000K4000-6500K
 | 25lm | 1W |  
                          
                            | Module performance and features |  
                            | Features: |  
                            | *採用美國 Lumileds ( 惠普 ) 高功率發光二極管( Luxeon, 1W)。 *採用光學透鏡聚焦,發光角度250
 *符合國際標準外觀設計及使用國際通用電氣接口(Gu10)。
 *任意發光顏色可選。
 *低損耗功率,高發光強度。
 *低的熱量產生,長的工作壽命。
 |  
                          
                            | Applications: |  |  
                            | *閱讀照明 *室內裝飾照明
 *櫥窗照明
 *商業指向照明
 |  |  
                            | 維護 |  
                            | *保持貯存環境的乾燥,清潔。 *貯存環境 -450C~850C,濕度 50%
 *避免搬運過程中受外力衝擊,擠壓
 *使用前必須閱讀產品規格書
 |  
                          
                            | 照角度圖 50% 發光角度 |  
                            |   |  
                            | 單位:1ux |  
                            | 
                              
                                | 顏色 | 1' / 0.3m  | 3' / 1m  | 6' / 2m  | 9' / 3m  |  
                                | 白色 | 352.8 / 3810  | 58.4 / 631  | 14.1 /152  | 6.2 / 66.5  |  
                                | 紅色 | 214.8 / 2320  | 39.8 / 430  | 9.5 / 103  | 4.1 / 43.8 |  
                                | 黃色 | 93.8 / 1013  | 21.4 / 231  | 4.9 / 52.5  | 2.2 / 23.6  |  
                                | 綠色 | 96.9 /1047  | 19.5 / 211  | 4.5 / 48.8  | 2 / 21.6  |  
                                | 藍色 | 25.1 / 271  | 2.7 / 28.7  | 0.9 / 9.2  | 0.4 / 3.8  |  |  
                            | 分解圖 |  
                            |  |  |